| MAIN STAGE | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RECORD | RANK | POINTS | |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-0 | 1 | 100 | ||
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | 2 | 80 | |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-0 | 3 | 60 | ||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | 3 | 60 | |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | 5 | 50 | |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | 5 | 50 |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | 5 | 50 |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | 5 | 50 |
The 8 teams above progress to the Knockout Stage | |||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | 30 | |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | 30 | |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | 30 | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | 20 | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | 20 | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | 20 | ||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0-3 | 10 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0-3 | 10 | |||
OPEN STAGE

MAIN STAGE

KNOCKOUT STAGE

















